100人の学生がそれぞれ5匹ずつ調べた結果の一例

5匹の平均
学生番号 A池 B池 B池が大きいと1
1 4.884544511 5.477045332 1
2 4.888262654 5.829375278 1 A池の方が大きい学生 5
3 5.041967794 5.510583935 1 B池の方が大きい学生 95
4 5.323413374 5.634821554 1
5 5.013516452 5.210428084 1
6 4.691435645 5.353802638 1 A池 B池
7 5.013743535 5.502701144 1 試行1 5 95
8 5.135510254 5.311035511 1 試行2 12 88
9 4.770914388 5.799728521 1 試行3 9 91
10 4.756649627 5.39646853 1 試行4 10 90
11 4.91103597 5.375774708 1 試行5 8 92
12 5.445052341 5.70763099 1 試行6 8 92
13 4.35136235 5.511809538 1 試行7 6 94
14 5.21300041 5.753007592 1 試行8 13 87
15 4.735932872 5.355441622 1 試行9 4 96
16 5.040383732 5.65649256 1 試行10 5 95
17 5.409218562 5.245022338 0 試行11 7 93
18 4.637705459 5.718362467 1 試行12 3 97
19 4.985231124 5.586823217 1 試行13 7 93
20 5.253657877 5.799132342 1 試行14 10 90
21 4.678078223 5.972387573 1 試行15 4 96
22 5.199313317 5.449059536 1 試行16 4 96
23 4.804953722 5.184451522 1 試行17 6 94
24 4.764467368 5.391054809 1 試行18 4 96
25 4.970310193 5.194227796 1 試行19 9 91
26 5.347971013 5.965659697 1 試行20 7 93
27 5.246115037 5.28344218 1 試行21 6 94
28 5.044233211 5.621965436 1 試行22 7 93
29 4.901063759 5.314090191 1 試行23 5 95
30 5.186526452 5.691191773 1 試行24 8 92
31 4.887870319 5.756404794 1 試行25 5 95
32 4.751990622 5.542462459 1 試行26 6 94
33 4.826614294 5.203027068 1 試行27 8 92
34 4.638768091 5.044100552 1 試行28 6 94
35 5.137411114 5.568845365 1 試行29 3 97
36 5.062897687 5.432933734 1 試行30 5 95
37 5.092023067 5.21686598 1 試行31 2 98
38 4.681664707 5.246745884 1 試行32 0 100
39 5.555713618 5.641998418 1 試行33 6 94
40 4.576044277 5.707816101 1 試行34 6 94
41 4.872020025 5.745949785 1 試行35 8 92
42 5.21604692 5.576025469 1 試行36 3 97
43 4.792373195 5.778906338 1 試行37 8 92
44 4.670820547 5.506257937 1 試行38 5 95
45 5.082205136 5.415174463 1 試行39 3 97
46 5.009237924 5.259795561 1 試行40 4 96
47 4.741428431 5.436710733 1 試行41 5 95
48 5.065020944 5.541720629 1 試行42 9 91
49 4.798932884 5.480017986 1 試行43 6 94
50 5.067917135 5.391173661 1 試行44 3 97
51 5.405112939 5.713887272 1 試行45 5 95
52 4.682954654 5.268045736 1 試行46 7 93
53 4.686593789 5.565877591 1 試行47 10 90
54 5.1088289 5.520039894 1 試行48 7 93
55 4.878233999 5.40921002 1 試行49 3 97
56 5.071687573 5.518187963 1 試行50 8 92
57 4.565492766 5.222356639 1 試行51 11 89
58 4.981853202 5.583238892 1 試行52 4 96
59 4.997742101 5.193283327 1 試行53 7 93
60 4.760813308 5.557692723 1 試行54 5 95
61 4.92092011 5.561265803 1 試行55 7 93
62 4.814639995 5.654058287 1 試行56 4 96
63 5.277743266 5.452087561 1 試行57 5 95
64 4.922295029 5.68783315 1 試行58 5 95
65 4.9772964 5.629220212 1 試行59 3 97
66 5.086897173 5.444449408 1 試行60 10 90
67 4.892268254 5.287795852 1 試行61 3 97
68 4.84827187 5.525127061 1 試行62 6 94
69 4.674591162 5.725424168 1 試行63 2 98
70 4.959818365 6.031699032 1 試行64 6 94
71 5.136141599 5.493409761 1 試行65 9 91
72 4.813742419 5.368468998 1 試行66 4 96
73 5.0470867 5.253105015 1 試行67 4 96
74 5.085706254 5.526956479 1 試行68 2 98
75 5.23010365 5.462598524 1 試行69 7 93
76 4.972691436 5.279587774 1 試行70 10 90
77 4.933765304 5.477950851 1 試行71 8 92
78 5.221939553 5.559557301 1 試行72 5 95
79 4.867369742 5.421628924 1 試行73 2 98
80 4.553903265 5.490371453 1 試行74 4 96
81 5.049461706 5.695976946 1 試行75 5 95
82 4.835814112 5.720594302 1 試行76 6 94
83 5.132689824 5.366580361 1 試行77 4 96
84 4.930130771 5.557659599 1 試行78 5 95
85 4.731723752 5.495537621 1 試行79 4 96
86 4.89500151 5.380659589 1 試行80 6 94
87 5.061407793 5.546718345 1 試行81 3 97
88 5.075144224 5.553879013 1 試行82 6 94
89 5.469540034 5.414089283 0 試行83 9 91
90 5.263102664 5.840922113 1 試行84 3 97
91 5.233181294 5.165643392 0 試行85 5 95
92 5.256761317 5.083514035 0 試行86 4 96
93 5.043495816 5.674530149 1 試行87 3 97
94 4.539656625 5.002291458 1 試行88 7 93
95 5.287700855 5.101915383 0 試行89 7 93
96 4.51691183 5.662493304 1 試行90 4 96
97 5.148062303 5.55919464 1 試行91 3 97
98 5.02589232 5.221555431 1 試行92 5 95
99 4.77050627 5.516171413 1 試行93 6 94
100 4.624108278 5.52931958 1 試行94 8 92
試行95 12 88
試行96 6 94
試行97 6 94
試行98 4 96
試行99 6 94
試行100 7 93
平均 5.85 94.15

戻る