100人の学生がそれぞれ1匹ずつ調べた結果の一例

100人の学生がそれぞれ1匹だけ調べたらどうなったか?
学生番号 A池 B池 B池が大きいと1
1 4.862163998 5.626544137 1
2 5.16831224 5.744388206 1 A池の方が大きい学生 29
3 5.602504277 5.954074031 1 B池の方が大きい学生 71
4 4.970404514 5.46739073 1
5 4.650858317 6.174713271 1
6 4.641845038 5.408501263 1 A池 B池
7 4.599904376 5.322773886 1 試行1 20 80
8 5.118536602 6.314294629 1 試行2 25 75
9 5.164602992 4.70845291 0 試行3 28 72
10 5.603541735 4.69500491 0 試行4 25 75
11 5.631763291 5.540400634 0 試行5 22 78
12 4.77270206 5.891863769 1 試行6 26 74
13 6.004203781 5.581575211 0 試行7 20 80
14 5.714507365 6.113530054 1 試行8 20 80
15 3.920176455 6.251963819 1 試行9 30 70
16 4.35836857 5.176938731 1 試行10 25 75
17 5.567948111 5.055497135 0 試行11 22 78
18 5.243258962 5.8167555 1 試行12 21 79
19 5.099667949 5.390852969 1 試行13 24 76
20 5.847698855 5.265591187 0 試行14 25 75
21 6.176726091 5.423881492 0 試行15 31 69
22 4.876300857 4.880843466 1 試行16 27 73
23 4.580794577 4.971815869 1 試行17 23 77
24 4.556983737 5.668975575 1 試行18 32 68
25 5.736038659 5.641484892 0 試行19 23 77
26 4.372666954 5.338701192 1 試行20 26 74
27 5.428540609 5.191018706 0 試行21 25 75
28 4.699319824 5.256317717 1 試行22 22 78
29 5.216510165 5.037148165 0 試行23 18 82
30 5.821942401 5.927636528 1 試行24 24 76
31 4.495317899 5.188435687 1 試行25 19 81
32 4.384068146 5.546816937 1 試行26 26 74
33 4.7209675 4.908488459 1 試行27 20 80
34 5.07130386 4.916487161 0 試行28 28 72
35 4.790078397 5.565105179 1 試行29 22 78
36 5.788490276 5.622794762 0 試行30 21 79
37 4.780595542 4.862345651 1 試行31 17 83
38 4.118794851 6.060838264 1 試行32 25 75
39 5.089969791 5.473291713 1 試行33 35 65
40 5.494973526 5.19329101 0 試行34 17 83
41 4.83168776 6.179100363 1 試行35 21 79
42 5.23412907 5.869752833 1 試行36 28 72
43 4.907226488 5.109497879 1 試行37 20 80
44 5.151296533 5.037340502 0 試行38 25 75
45 4.232532917 4.986053327 1 試行39 22 78
46 4.787749173 5.606068599 1 試行40 21 79
47 4.54136388 6.171611154 1 試行41 29 71
48 4.927936383 5.45746139 1 試行42 29 71
49 6.163173937 6.001977816 0 試行43 21 79
50 5.030474391 5.099213499 1 試行44 25 75
51 6.306027071 6.230163909 0 試行45 17 83
52 4.884812252 5.49222914 1 試行46 22 78
53 5.728348569 4.569697577 0 試行47 28 72
54 4.290330145 6.041284245 1 試行48 22 78
55 6.358190292 5.932717571 0 試行49 18 82
56 5.603801506 6.078343822 1 試行50 20 80
57 4.67104814 5.038876737 1 試行51 32 68
58 5.136924933 4.885137364 0 試行52 27 73
59 5.67596142 5.835202224 1 試行53 23 77
60 4.990850296 5.505264017 1 試行54 29 71
61 4.59226209 5.546061698 1 試行55 24 76
62 4.22802408 5.013144446 1 試行56 16 84
63 5.011531512 5.19691359 1 試行57 29 71
64 5.635680852 5.940239386 1 試行58 22 78
65 4.210203274 6.292866258 1 試行59 26 74
66 5.057149989 4.310927688 0 試行60 21 79
67 4.656275636 4.93276804 1 試行61 29 71
68 4.863595473 5.790084987 1 試行62 18 82
69 4.906843938 5.434768421 1 試行63 29 71
70 4.775478058 5.437548283 1 試行64 24 76
71 5.174293093 5.132877966 0 試行65 21 79
72 5.216372523 5.515543599 1 試行66 30 70
73 5.647384397 5.496992028 0 試行67 25 75
74 4.228436572 5.073446527 1 試行68 24 76
75 4.621958972 5.080259993 1 試行69 22 78
76 5.270287901 5.315682632 1 試行70 27 73
77 5.012283714 5.538263396 1 試行71 26 74
78 5.261481501 6.095823102 1 試行72 29 71
79 5.019807543 5.843883119 1 試行73 25 75
80 4.584346304 5.636144379 1 試行74 32 68
81 5.395280682 5.128597708 0 試行75 37 63
82 5.363357959 5.889822382 1 試行76 22 78
83 4.963621821 5.205901447 1 試行77 25 75
84 5.157211362 6.021012595 1 試行78 24 76
85 4.522917373 5.632376335 1 試行79 23 77
86 5.150247244 5.787863295 1 試行80 28 72
87 4.200003193 5.295404842 1 試行81 20 80
88 5.000626657 5.766090963 1 試行82 18 82
89 4.505435469 4.837844833 1 試行83 22 78
90 5.21568456 5.174463992 0 試行84 25 75
91 4.704410133 4.519161065 0 試行85 27 73
92 4.594703989 4.925795791 1 試行86 25 75
93 5.217611892 5.238662185 1 試行87 20 80
94 4.974421239 4.401356812 0 試行88 21 79
95 5.215134483 5.305583711 1 試行89 16 84
96 4.7993505 4.644821832 0 試行90 22 78
97 4.403921895 5.679630398 1 試行91 23 77
98 5.367450327 4.534972406 0 試行92 21 79
99 4.483495835 5.920632048 1 試行93 25 75
100 5.784602885 5.631857199 0 試行94 23 77
試行95 19 81
試行96 25 75
試行97 16 84
試行98 20 80
試行99 25 75
試行100 21 79
平均 23.85 76.15

戻る