100人の学生がそれぞれ10匹ずつ調べた結果の一例

10匹の平均
A池 B池 B池が大きいと1
5.061520537 5.386806713 1
5.065614357 5.705584046 1 A池の方が大きい学生 2
5.257857063 5.663529612 1 B池の方が大きい学生 98
5.118481681 5.418441274 1
5.204991187 5.510072066 1
4.852765726 5.381745885 1 A池 B池
4.947045879 5.645603317 1 試行1 1 99
4.970010896 5.644897049 1 試行2 2 98
5.026727539 5.660654908 1 試行3 3 97
5.175795753 5.628018501 1 試行4 2 98
4.961919916 5.681909572 1 試行5 0 100
4.956624891 5.551025487 1 試行6 3 97
4.978646351 5.622489528 1 試行7 1 99
4.948251802 5.540097031 1 試行8 2 98
4.976001857 5.539841216 1 試行9 2 98
4.979705652 5.636612913 1 試行10 1 99
4.822323655 5.453883346 1 試行11 0 100
5.079580954 5.361830443 1 試行12 2 98
5.074897465 5.413659956 1 試行13 0 100
5.045572105 5.727521248 1 試行14 1 99
5.111635697 5.217002721 1 試行15 1 99
5.078478286 5.686703803 1 試行16 2 98
4.664045983 5.529357099 1 試行17 5 95
4.807341704 5.417255565 1 試行18 2 98
4.887096462 5.491888903 1 試行19 2 98
5.226152445 5.359338643 1 試行20 1 99
5.007678763 5.498397064 1 試行21 1 99
5.072106017 5.301540138 1 試行22 1 99
5.282234841 5.343030545 1 試行23 2 98
4.841879723 5.177540891 1 試行24 1 99
5.087048533 5.609110238 1 試行25 0 100
4.994689895 5.598724931 1 試行26 0 100
5.049647609 5.551898864 1 試行27 2 98
5.012296626 5.576145789 1 試行28 0 100
4.630755382 5.697835609 1 試行29 4 96
5.284515838 5.671980965 1 試行30 1 99
4.980863256 5.18193377 1 試行31 3 97
5.230909128 5.463484205 1 試行32 1 99
4.908097622 5.686137724 1 試行33 0 100
4.83653789 5.391605198 1 試行34 2 98
5.138078907 5.478996315 1 試行35 0 100
4.957422438 5.253842658 1 試行36 2 98
5.048909313 5.078889961 1 試行37 0 100
5.013260161 5.130105049 1 試行38 2 98
5.074311555 5.78044406 1 試行39 1 99
5.173163852 5.787325198 1 試行40 0 100
5.324387444 5.669247447 1 試行41 2 98
4.742815106 5.548974502 1 試行42 3 97
5.203511856 5.448938744 1 試行43 1 99
4.900788961 5.330905318 1 試行44 1 99
4.988410152 5.418104959 1 試行45 0 100
4.958563239 5.47721439 1 試行46 2 98
5.136686571 5.657492031 1 試行47 0 100
4.896710964 5.42345665 1 試行48 1 99
4.904476878 5.512399136 1 試行49 2 98
4.913262827 5.468466114 1 試行50 0 100
5.131120756 5.585120734 1 試行51 0 100
5.306760774 5.601376478 1 試行52 0 100
5.141853527 5.44380545 1 試行53 4 96
4.982899402 5.602490248 1 試行54 1 99
4.941103753 5.349861386 1 試行55 0 100
4.942128233 5.578842871 1 試行56 0 100
5.044426852 5.460627465 1 試行57 2 98
5.343466239 5.712951873 1 試行58 2 98
4.995975911 5.251726939 1 試行59 3 97
4.941937673 5.347957685 1 試行60 3 97
4.93064402 5.491655775 1 試行61 1 99
4.837393079 5.515665943 1 試行62 1 99
5.024972538 5.358024965 1 試行63 1 99
5.237679183 5.618590538 1 試行64 3 97
4.950606031 5.669933445 1 試行65 1 99
4.774658127 5.576519986 1 試行66 0 100
4.9311594 5.473572518 1 試行67 2 98
5.272002042 5.68340472 1 試行68 4 96
4.799463326 5.647838488 1 試行69 1 99
5.058264577 5.040879351 0 試行70 2 98
4.844931955 5.888417668 1 試行71 0 100
5.169957377 5.596081294 1 試行72 0 100
5.225555194 5.096128415 0 試行73 1 99
4.917421898 5.75648948 1 試行74 0 100
4.938518488 5.487357092 1 試行75 0 100
4.836179665 5.637609627 1 試行76 0 100
4.896898855 5.170867758 1 試行77 2 98
5.017029421 5.56372025 1 試行78 1 99
5.223876418 5.34348208 1 試行79 1 99
4.788793252 5.434561447 1 試行80 1 99
4.740271431 5.688555645 1 試行81 3 97
5.128168652 5.520902778 1 試行82 3 97
4.987580648 5.581555875 1 試行83 1 99
4.959068879 5.528196997 1 試行84 2 98
4.843619617 5.82079911 1 試行85 2 98
4.989454318 5.633702918 1 試行86 1 99
4.932176308 5.431932897 1 試行87 0 100
4.968851295 6.008299969 1 試行88 2 98
5.13458117 5.584856868 1 試行89 3 97
4.599298753 5.698689056 1 試行90 0 100
4.927019961 5.448105004 1 試行91 2 98
4.920625941 5.67182563 1 試行92 0 100
5.100064418 5.535881296 1 試行93 0 100
5.177789519 5.769028823 1 試行94 0 100
試行95 2 98
試行96 3 97
試行97 1 99
試行98 0 100
試行99 1 99
試行100 1 99
平均 1.32 98.68

戻る