| 番号 | 1本のマッチが 燃え尽きるまでの時間(秒) |
| 1 | 29 |
| 2 | 26 |
| 3 | 23.6 |
| 4 | 22.9 |
| 5 | 17.3 |
| 6 | 17 |
| 7 | 15.3 |
| 8 | 14.9 |
| 9 | 11.6 |
| 10 | 11.5 |
| 11 | 11.1 |
| 12 | 11 |
| 13 | 10.5 |
| 14 | 8.8 |
| 15 | 8.8 |
| 16 | 8.7 |
| 17 | 8.6 |
| 18 | 8.4 |
| 19 | 8.2 |
| 20 | 7.8 |
| 21 | 7.7 |
| 22 | 7.7 |
| 23 | 7.7 |
| 24 | 7.7 |
| 25 | 7.6 |
| 26 | 7.6 |
| 27 | 7.5 |
| 28 | 7.5 |
| 29 | 7.3 |
| 30 | 7.1 |
| 31 | 7 |
| 32 | 7 |
| 33 | 6.9 |
| 34 | 6.8 |
| 35 | 6.8 |
| 36 | 6.8 |
| 37 | 6.7 |
| 38 | 6.7 |
| 39 | 6.7 |
| 40 | 6.7 |
| 41 | 6.6 |
| 42 | 6.6 |
| 43 | 6.5 |
| 44 | 6.5 |
| 45 | 6.5 |
| 46 | 6.5 |
| 47 | 6.4 |
| 48 | 6.4 |
| 49 | 6.3 |
| 50 | 6.3 |
| 51 | 6.3 |
| 52 | 6.3 |
| 53 | 6.3 |
| 54 | 6.3 |
| 55 | 6.2 |
| 56 | 6 |
| 57 | 6 |
| 58 | 6 |
| 59 | 5.9 |
| 60 | 5.9 |
| 61 | 5.8 |
| 62 | 5.8 |
| 63 | 5.8 |
| 64 | 5.8 |
| 65 | 5.8 |
| 66 | 5.8 |
| 67 | 5.8 |
| 68 | 5.7 |
| 69 | 5.7 |
| 70 | 5.7 |
| 71 | 5.6 |
| 72 | 5.6 |
| 73 | 5.5 |
| 74 | 5.5 |
| 75 | 5.5 |
| 76 | 5.4 |
| 77 | 5.4 |
| 78 | 5.4 |
| 79 | 5.4 |
| 80 | 5.4 |
| 81 | 5.3 |
| 82 | 5.3 |
| 83 | 5.3 |
| 84 | 5.3 |
| 85 | 5.2 |
| 86 | 5.2 |
| 87 | 5.1 |
| 88 | 5.1 |
| 89 | 5 |
| 90 | 5 |
| 91 | 4.9 |
| 92 | 4.9 |
| 93 | 4.9 |
| 94 | 4.8 |
| 95 | 4.5 |
| 96 | 4.3 |
| 97 | 4.3 |
| 98 | 4.2 |
| 99 | 4.1 |
| 100 | 3.9 |
| 平均 | 7.593 |
| 標準偏差 | 4.415 |
生物統計学第6回宿題のヒント
| 番号 | 距離(cm) |
| 1 | 64 |
| 2 | 58 |
| 3 | 51 |
| 4 | 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 28 |
| 7 | 31 |
| 8 | 47 |
| 9 | 25 |
| 10 | 45 |
| 11 | 44 |
| 12 | 65 |
| 13 | 33 |
| 14 | 24 |
| 15 | 57 |
| 16 | 54 |
| 17 | 35 |
| 18 | 50 |
| 19 | 35 |
| 20 | 36 |
| 21 | 36 |
| 22 | 41 |
| 23 | 81 |
| 24 | 43 |
| 25 | 51 |
| 26 | 34 |
| 27 | 49 |
| 28 | 61 |
| 29 | 38 |
| 30 | 26 |
| 31 | 28 |
| 32 | 35 |
| 33 | 49 |
| 34 | 45 |
| 35 | 47 |
| 36 | 56 |
| 37 | 51 |
| 38 | 51 |
| 39 | 18 |
| 40 | 22 |
| 41 | 24 |
| 42 | 49 |
| 43 | 18 |
| 44 | 28 |
| 45 | 39 |
| 46 | 62 |
| 47 | 31 |
| 48 | 38 |
| 49 | 56 |
| 50 | 32 |
| 51 | 56 |
| 52 | 18 |
| 53 | 50 |
| 54 | 54 |
| 55 | 40 |
| 56 | 63 |
| 57 | 30 |
| 58 | 19 |
| 59 | 19 |
| 60 | 23 |
| 61 | 49 |
| 62 | 41 |
| 63 | 35 |
| 64 | 45 |
| 65 | 37 |
| 66 | 40 |
| 67 | 46 |
| 68 | 52 |
| 69 | 41 |
| 70 | 36 |
| 71 | 48 |
| 72 | 26 |
| 73 | 28 |
| 74 | 44 |
| 75 | 33 |
| 76 | 30 |
| 77 | 19 |
| 78 | 18 |
| 79 | 47 |
| 80 | 41 |
| 81 | 35 |
| 82 | 43 |
| 83 | 53 |
| 84 | 42 |
| 85 | 15 |
| 86 | 43 |
| 87 | 25 |
| 88 | 41 |
| 89 | 36 |
| 90 | 31 |
| 91 | 45 |
| 92 | 35 |
| 93 | 23 |
| 94 | 47 |
| 95 | 19 |
| 96 | 26 |
| 97 | 21 |
| 98 | 35 |
| 99 | 46 |
| 100 | 25 |
| 平均 | 39.54 |
| 標準偏差 | 13.46 |